산모들의 행복서비스
| 고급형 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
| 총금액 | 860,000 | 1,610,000 | 2,400,000 | 3,180,000 |
| 예약금 | 250,000 | 390,000 | 570,000 | 740,000 |
| 잔금(후불) | 610,000 | 1,220,000 | 1,830,000 | 2,440,000 |
| 최고급형(프리미엄) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
| 총금액 | 925,000 | 1,750,000 | 2,625,000 | 3,480,000 |
| 예약금 | 250,000 | 400,000 | 600,000 | 780,000 |
| 잔금(후불) | 675,000 | 1,350,000 | 2,025,000 | 2,700,000 |
현금결제만 가능하며 현금영수증은 종료 시점 관리사인건비를 제외한 당사 수수료만 발급 가능합니다.
| 시간추가 | 20,000 | 쌍둥이 | 50,000 | 가정보육 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 취학 | 5,000 | 기타식구(성인) | 5,000 | 지정비 | 10,000 |
| 60일 이상 아기케어 | 5,000 |
성인 추가요금: 남편 재택 및 기타식구 거주 시 발생
서비스 이용기간 연장/변경 신청시 서비스이용 기간의 50% 경과 전에는 연락주셔야 하며, 이용기간 연장은 관리사의 불가피한 상황이나 회사의 관리사 수급 상황에 따라 불가할 수도 있습니다.
| 고급형 입주 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 |
| 총금액 | 1,500,000 | 2,700,000 | 3,900,000 | 5,100,000 |
| 예약금 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | 700,000 |
| 잔금(후불) | 1,100,000 | 2,200,000 | 3,300,000 | 4,400,000 |
| 추가요금 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 입주1일추가 | 쌍둥이 | 큰아이(가정보육) | 큰아이(취학) | 성인 |
| 270,000 | 50,000 | 15,000 | 10,000 | 10,000 |
