산모들의 행복서비스
산모 및 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득 150%이하 금액에 해당하는 출산가정
기본지원 대상 소득 기준(기준중위소득 150% 이하)을 초과하더라도 예산(보전금+지방비) 범위 내에서 광역시•도지사가 별도 소득기준을 정하여 승인한 출산가정 (관할 보건소에 문의하여 확인)
| 가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
|---|---|---|---|---|
| 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
| 2인 | 6,299,000 | 229,357 | 164,508 | 232,890 |
| 3인 | 8,039,000 | 290,169 | 240,352 | 296,127 |
| 4인 | 9,743,000 | 360,410 | 322,443 | 374,300 |
| 5인 | 11,336,000 | 410,439 | 378,691 | 432,308 |
| 6인 | 12,834,000 | 490,306 | 378,691 | 432,308 |
- 장기요양보험료를 제외한 금액임
- 맞벌이 부부는 부부 중 낮은 건강보험료를 1/2를 감경한 뒤 합산함
| 구분 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 큰아이요금 | 어린이집⋅유치원⋅학교 : 1일 | 5,000원 (인당) 가정보육: 1일 10,000원 (인당) |
| 기타가족 | 아빠 재택 및 기타식구 거주 시 | 1일 5,000원 (인당) |
| 60일 이상 아기케어 | 1일 5,000원 | |
| 관리사 지정비 | 1일 10,000원 | |
| 프리미엄관리사 | 1일 8,000원 | |
| 시간추가 | 20,000원(시간당) |
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간(일) | 보건복지부 서비스가격 | 정부지원금 | 본인부담금 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-1형 | 5 | 10 | 15 | 732,000 | 1,464,000 | 2,196,000 | 659,000 | 1,165,000 | 1,525,000 | 73,000 | 299,000 | 671,000 |
| A-통합-1형 | 569,000 | 1,002,000 | 1,303,000 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | ||||||||
| A-라-1형 | 456,000 | 764,000 | 1,035,000 | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | ||||||||
| 둘째아 | A-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 1,345,000 | 1,794,000 | 2,094,000 | 119,000 | 402,000 | 834,000 | |
| A-통합-2형 | 1,165,000 | 1,525,000 | 1,767,000 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | ||||||||
| A-라-2형 | 943,000 | 1,193,000 | 1,440,000 | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | ||||||||
| 셋째아 이상 | A-가-3형 | 10 | 15 | 20 | 1,464,000 | 2,196,000 | 2,928,000 | 1,374,000 | 1,838,000 | 2,154,000 | 90,000 | 358,000 | 774,000 | |
| A-통합-3형 | 1,195,000 | 1,548,000 | 1,797,000 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | ||||||||
| A-라-3형 | 973,000 | 1,236,000 | 1,499,000 | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | ||||||||
| 쌍태아 or 중증 + 단태아 |
인력1명 | B-가-1형 | 10 | 15 | 20 | 1,832,000 | 2,748,000 | 3,664,000 | 1,758,000 | 2,357,000 | 2,771,000 | 74,000 | 391,000 | 893,000 |
| B-통합-1형 | 1,572,000 | 2,050,000 | 2,436,000 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | ||||||||
| B-라-1형 | 1,274,000 | 1,605,000 | 1,952,000 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 2,848,000 | 4,272,000 | 5,696,000 | 2,614,000 | 3,478,000 | 4,289,000 | 234,000 | 794,000 | 1,407,000 | |
| B-통합-2형 | 2,369,000 | 3,165,000 | 3,915,000 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | ||||||||
| B-라-2형 | 2,004,000 | 2,698,000 | 3,353,000 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | ||||||||
| 둘째아 쌍태아 |
인력1명 | B-가-1형 | 10 | 15 | 20 | 1,832,000 | 2,748,000 | 3,664,000 | 1,758,000 | 2,357,000 | 2,771,000 | 74,000 | 391,000 | 893,000 |
| B-통합-1형 | 1,572,000 | 2,050,000 | 2,436,000 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | ||||||||
| B-라-2형 | 1,274,000 | 1,605,000 | 1,952,000 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | ||||||||
| 인력2명 | B-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 2,848,000 | 4,272,000 | 5,696,000 | 2,614,000 | 3,478,000 | 4,289,000 | 234,000 | 794,000 | 1,407,000 | |
| B-통합-2형 | 2,369,000 | 3,165,000 | 3,915,000 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | ||||||||
| B-라-2형 | 2,004,000 | 2,698,000 | 3,353,000 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | ||||||||
| 삼태아 | 인력2명 | C-가-1형 | 15 | 25 | 40 | 5,544,000 | 9,240,000 | 14,784,000 | 5,431,000 | 8,303,000 | 12,088,000 | 113,000 | 937,000 | 2,696,000 |
| C-통합-1형 | 4,983,000 | 7,368,000 | 11,039,000 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | ||||||||
| C-라-1 | 4,253,000 | 6,337,000 | 9,540,000 | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-2형 | 15 | 25 | 40 | 6,408,000 | 10,680,000 | 17,088,000 | 6,278,000 | 9,596,000 | 13,968,000 | 130,000 | 1,084,000 | 3,120,000 | |
| C-통합-2형 | 5,759,000 | 8,514,000 | 12,755,000 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | ||||||||
| C-라-2형 | 4,914,000 | 7,321,000 | 11,020,000 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | ||||||||
| 중증 + 쌍태아 이상 |
인력2명 | C-가-1형 | 15 | 25 | 40 | 5,544,000 | 9,240,000 | 14,784,000 | 5,431,000 | 8,303,000 | 12,088,000 | 113,000 | 937,000 | 2,696,000 |
| C-통합-1형 | 4,983,000 | 7,368,000 | 11,039,000 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | ||||||||
| C-라-1 | 4,253,000 | 6,337,000 | 9,540,000 | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | ||||||||
| 인력3명 | C-가-2형 | 15 | 25 | 40 | 6,408,000 | 10,680,000 | 17,088,000 | 6,278,000 | 9,596,000 | 13,968,000 | 130,000 | 1,084,000 | 3,120,000 | |
| C-통합-2형 | 5,759,000 | 8,514,000 | 12,755,000 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | ||||||||
| C-라-2형 | 4,914,000 | 7,321,000 | 11,020,000 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | ||||||||
| 사태아 이상 or 중증 + 삼태아 이상 |
인력2명 | C-가-1형 | 15 | 25 | 40 | 5,976,000 | 9,960,000 | 15,936,000 | 5,854,000 | 8,952,000 | 13,035,000 | 122,000 | 1,008,000 | 2,901,000 |
| C-통합-1형 | 5,372,000 | 7,946,000 | 11,906,000 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | ||||||||
| C-라-1 | 4,586,000 | 6,836,000 | 10,293,000 | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | ||||||||
| 인력4명 | C-가-2형 | 15 | 25 | 40 | 8,544,000 | 14,240,000 | 22,784,000 | 8,369,000 | 12,789,000 | 18,604,000 | 175,000 | 1,451,000 | 4,180,000 | |
| C-통합-2형 | 7,674,000 | 11,338,000 | 16,978,000 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | ||||||||
| C-라-2형 | 6,542,000 | 9,740,000 | 14,655,000 | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | ||||||||
* 장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 출산시 C형, 삼태아 이상 출산시 D형 적용
**미숙아로 출생 후 의료적 사유 등으로 중환자실 또는 신생아집중치료실 입원치료를 받은 경우에는 한 단계 높은 서비스 선택 가능
(단, 서비스 유형별 본인부담금 등이 상이하므로 이용자 선택시 유의)
| 태아유형 | 출산순위 | 소득유형 | 서비스기간(일) | 본인부담금 | 인천시지원금 (본인부담금 환급금) | 환급 적용시 본인부담금 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
| 단태아 | 첫째아 | A-가-1형 | 5 | 10 | 15 | 73,000 | 299,000 | 671,000 | 21,000 | 186,000 | 186,000 | 52,000 | 113,000 | 485,000 |
| A-통합-1형 | 163,000 | 462,000 | 893,000 | 96,000 | 200,000 | 200,000 | 67,000 | 262,000 | 693,000 | |||||
| A-라-1형 | 276,000 | 700,000 | 1,161,000 | 190,000 | 267,000 | 267,000 | 86,000 | 433,000 | 894,000 | |||||
| 둘째아 | A-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 119,000 | 402,000 | 834,000 | 2,000 | 200,000 | 200,000 | 117,000 | 202,000 | 634,000 | |
| A-통합-2형 | 299,000 | 671,000 | 1,161,000 | 165,000 | 229,000 | 229,000 | 134,000 | 442,000 | 932,000 | |||||
| A-라-2형 | 521,000 | 1,003,000 | 1,488,000 | 220,000 | 306,000 | 306,000 | 301,000 | 697,000 | 1,182,000 | |||||
| 셋째아 이상 | A-가-3형 | 10 | 15 | 20 | 90,000 | 358,000 | 774,000 | 90,000 | 322,000 | 322,000 | - | 36,000 | 452,000 | |
| A-통합-3형 | 269,000 | 648,000 | 1,131,000 | 269,000 | 582,000 | 582,000 | - | 66,000 | 549,000 | |||||
| A-라-3형 | 491,000 | 960,000 | 1,429,000 | 491,000 | 864,000 | 864,000 | - | 96,000 | 565,000 | |||||
| 쌍태아 or 중증 + 단태아 |
인력1명 | B-가-1형 | 10 | 15 | 20 | 74,000 | 391,000 | 893,000 | 1,000 | 194,000 | 194,000 | 73,000 | 197,000 | 699,000 |
| B-통합-1형 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | 97,000 | 320,000 | 320,000 | 163,000 | 378,000 | 908,000 | |||||
| B-라-1형 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | 305,000 | 401,000 | 401,000 | 253,000 | 742,000 | 1,311,000 | |||||
| 인력2명 | B-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 234,000 | 794,000 | 1,407,000 | 4,000 | 200,000 | 200,000 | 230,000 | 594,000 | 1,207,000 | |
| B-통합-2형 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | 101,000 | 327,000 | 327,000 | 378,000 | 780,000 | 1,454,000 | |||||
| B-라-2형 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | 310,000 | 408,000 | 408,000 | 534,000 | 1,166,000 | 1,935,000 | |||||
| 둘째아 쌍태아 |
인력1명 | B-가-1형 | 10 | 15 | 20 | 74,000 | 391,000 | 893,000 | 74,000 | 352,000 | 352,000 | - | 39,000 | 541,000 |
| B-통합-1형 | 260,000 | 698,000 | 1,228,000 | 260,000 | 628,000 | 628,000 | - | 70,000 | 600,000 | |||||
| B-라-2형 | 558,000 | 1,143,000 | 1,712,000 | 558,000 | 1,029,000 | 1,029,000 | - | 114,000 | 683,000 | |||||
| 인력2명 | B-가-2형 | 10 | 15 | 20 | 234,000 | 794,000 | 1,407,000 | 234,000 | 715,000 | 715,000 | - | 79,000 | 692,000 | |
| B-통합-2형 | 479,000 | 1,107,000 | 1,781,000 | 479,000 | 996,000 | 996,000 | - | 111,000 | 785,000 | |||||
| B-라-2형 | 844,000 | 1,574,000 | 2,343,000 | 844,000 | 1,417,000 | 1,417,000 | - | 157,000 | 926,000 | |||||
| 삼태아 | 인력2명 | C-가-1형 | 15 | 25 | 40 | 113,000 | 937,000 | 2,696,000 | 113,000 | 843,000 | 843,000 | - | 94,000 | 1,853,000 |
| C-통합-1형 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | 561,000 | 1,685,000 | 1,685,000 | - | 187,000 | 2,060,000 | |||||
| C-라-1 | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | 1,291,000 | 2,613,000 | 2,613,000 | - | 290,000 | 2,631,000 | |||||
| 인력3명 | C-가-2형 | 15 | 25 | 40 | 130,000 | 1,084,000 | 3,120,000 | 130,000 | 976,000 | 976,000 | - | 108,000 | 2,144,000 | |
| C-통합-2형 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | 649,000 | 1,949,000 | 1,949,000 | - | 217,000 | 2,384,000 | |||||
| C-라-2형 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | 1,494,000 | 3,023,000 | 3,023,000 | - | 336,000 | 3,045,000 | |||||
| 중증 + 쌍태아 이상 |
인력2명 | C-가-1형 | 15 | 25 | 40 | 113,000 | 937,000 | 2,696,000 | 113,000 | 685,000 | 685,000 | - | 252,000 | 2,011,000 |
| C-통합-1형 | 561,000 | 1,872,000 | 3,745,000 | 561,000 | 1,137,000 | 1,137,000 | - | 735,000 | 2,608,000 | |||||
| C-라-1 | 1,291,000 | 2,903,000 | 5,244,000 | 1,291,000 | 1,596,000 | 1,596,000 | - | 1,307,000 | 3,648,000 | |||||
| 인력3명 | C-가-2형 | 15 | 25 | 40 | 130,000 | 1,084,000 | 3,120,000 | 130,000 | 687,000 | 687,000 | - | 397,000 | 2,433,000 | |
| C-통합-2형 | 649,000 | 2,166,000 | 4,333,000 | 649,000 | 1,141,000 | 1,141,000 | - | 1,025,000 | 3,192,000 | |||||
| C-라-2형 | 1,494,000 | 3,359,000 | 6,068,000 | 1,494,000 | 1,602,000 | 1,602,000 | - | 1,757,000 | 4,466,000 | |||||
| 사태아 이상 or 중증 + 삼태아 이상 |
인력2명 | C-가-1형 | 15 | 25 | 40 | 122,000 | 1,008,000 | 2,901,000 | 122,000 | 907,000 | 907,000 | - | 101,000 | 1,994,000 |
| C-통합-1형 | 604,000 | 2,014,000 | 4,030,000 | 604,000 | 1,813,000 | 1,813,000 | - | 201,000 | 2,217,000 | |||||
| C-라-1 | 1,390,000 | 3,124,000 | 5,643,000 | 1,390,000 | 2,812,000 | 2,812,000 | - | 312,000 | 2,831,000 | |||||
| 인력4명 | C-가-2형 | 15 | 25 | 40 | 175,000 | 1,451,000 | 4,180,000 | 175,000 | 1,306,000 | 1,306,000 | - | 145,000 | 2,874,000 | |
| C-통합-2형 | 870,000 | 2,902,000 | 5,806,000 | 870,000 | 2,612,000 | 2,612,000 | - | 290,000 | 3,194,000 | |||||
| C-라-2형 | 2,002,000 | 4,500,000 | 8,129,000 | 2,002,000 | 4,050,000 | 4,050,000 | - | 450,000 | 4,079,000 | |||||
